NASCAR divulga lista completa de transferências de pontos dos proprietários para a temporada de 2026
A NASCAR anunciou uma lista completa das transferências de pontos dos proprietários, que ocorrerão antes do início da temporada de 2026 em suas três divisões nacionais. A seguir, apresentamos um resumo detalhado de todas as equipes de 2025 que realizaram mudanças, a classificação em que estavam e quais equipes irão acumular esses pontos no início do novo ano. Também estão listados os novos números de carro que optaram por começar a temporada com zero pontos.
Os pontos dos proprietários são fundamentais para a determinação da ordem de qualificação e a possibilidade de garantir uma vaga na corrida no início de cada nova temporada.
NASCAR Cup Series
A tabela a seguir apresenta a transferência de pontos dos proprietários para a NASCAR Cup Series.
| 2025 Car # | 2025 Owner Points | 2026 Car # | 2026 Driver |
|---|---|---|---|
| #88 Trackhouse Racing | 12º | #97 Trackhouse Racing | Shane van Gisbergen |
| #60 RFK Racing | 18º | #51 Rick Ware Racing | Cody Ware |
| #99 Trackhouse Racing | 29º | #88 Trackhouse Racing | Connor Zilisch |
| #51 Rick Ware Racing | 36º | #60 RFK Racing | Ryan Preece |
| #87 Trackhouse Racing | 43º | #99 Trackhouse Racing | — |
NOVO: #199 RFK Racing
NASCAR O’Reilly Auto Parts Series
A seguir, apresenta-se a tabela de transferências de pontos dos proprietários para a NASCAR O’Reilly Auto Parts Series.
| 2025 Car # | 2025 Owner Points | 2026 Car # | 2026 Driver |
|---|---|---|---|
| #2 Richard Childress Racing | 5º | #30 Barrett-Cope Racing | Carson Ware/Baltazar Leguizamón/TBA |
| #25 AM Racing | 13º | #76 Sigma Performance | — |
| #16 Kaulig Racing | 14º | #02 Young’s Motorsports | Ryan Ellis |
| #11 Kaulig Racing | 21º | #42 Young’s Motorsports | — |
| #10 Kaulig Racing | 22º | #24 Sam Hunt Racing | Harrison Burton |
| #4 Alpha Prime Racing | 24º | #45 Alpha Prime Racing | Lavar Scott |
| #42 Young’s Motorsports | 26º | #35 Joey Gase Motorsports | — |
| #71 DGM Racing x JIM | 29º | #92 DGM Racing x JIM | Josh Williams |
| #70 Cope Family Racing | 31º | #5 Hettinger Racing | Luke Fenhaus |
| #45 Alpha Prime Racing | 33º | #96 Viking Motorsports | Anthony Alfredo |
| #24 Sam Hunt Racing | 36º | #53 Joey Gase Motorsports | David Starr |
| #53 Joey Gase Motorsports | 37º | #55 Joey Gase Motorsports | — |
| #5 Alpha Prime Racing | 39º | #4 Alpha Prime Racing | Luke Fenhaus/TBA |
| #92 DGM Racing x JIM | 42º | #71 DGM Racing x JIM | — |
| #76 AM Racing | 48º | #25 Sigma Performance | — |
| #189 Peterson Racing Group | — | #89 Peterson Racing Group | — |
NOVO: #43 Alpha Prime Racing; #84 Sam Hunt Racing; #93 Viking Motorsports; #23 Jordan Anderson Racing; #11 Joe Gibbs Racing; #80 PK+K Racing; #15 Hettinger Racing
NASCAR Craftsman Truck Series
A tabela a seguir apresenta a transferência de pontos dos proprietários para a NASCAR Craftsman Truck Series.
| 2025 Car # | 2025 Owner Points | 2026 Car # | 2026 Driver |
|---|---|---|---|
| #98 ThorSport Racing | 2º | #88 ThorSport Racing | Ty Majeski |
| #52 Halmar Friesen Racing | 3º | #62 Halmar Friesen Racing | John Hunter Nemechek/TBA |
| #77 Spire Motorsports | 11º | #12 Kaulig Racing | Brenden Queen |
| #13 ThorSport Racing | 14º | #98 ThorSport Racing | Jake Garcia |
| #88 ThorSport Racing | 20º | #13 ThorSport Racing | Cole Butcher |
| #16 McAnally-Hilgemann Racing | 24º | #16 Kaulig Racing | Justin Haley |
| #02 Young’s Motorsports | 29º | #10 Kaulig Racing | Daniel Dye |
| #2 Reaume Brothers Racing | 30º | #22 Team Reaume | — |
| #22 Reaume Brothers Racing | 31º | #2 Team Reaume | Luke Baldwin |
| #20 Young’s Motorsports | 33º | #14 Kaulig Racing | — |
| #41 Niece Motorsports | 35º | #4 Niece Motorsports | — |
| #62 Halmar Friesen Racing | 36º | #52 Halmar Friesen Racing | Stewart Friesen |
| #84 Cook Racing Technologies | 39º | #93 Costner Motorsports | Caleb Costner |
NOVO: #25 Kaulig Racing; #03 Affarano Motorsports; #20 McAnally-Hilgemann Racing; #51 Halmar Friesen Racing; #84 Cooks Technology