Atualização do Campeonato de IndyCar após Mid-Ohio
Após uma performance que resultou em um quinto lugar na corrida em Mid-Ohio, a liderança de Alex Palou no campeonato diminuiu ligeiramente. Kyle Kirkwood agora se encontra a 56 pontos atrás de Palou. Christian Lundgaard ocupa a terceira posição na classificação geral, estando 65 pontos distante da liderança, enquanto David Malukas se posiciona em quarto lugar, com uma diferença de 66 pontos.
Com a conquista de sua primeira vitória na temporada de 2026 da IndyCar, Pato O’Ward está na quinta colocação, a 94 pontos de Palou.
Restam sete corridas para o término da disputa pelo campeonato, com a próxima corrida agendada para o dia 19 de julho, no oval de Nashville.
Classificação do IndyCar 2026 após Mid-Ohio (Corrida 11 de 18)
| Posição | Piloto | Pontos |
| 1 | Alex Palou | 404 |
| 2 | Kyle Kirkwood | 348 |
| 3 | Christian Lundgaard | 339 |
| 4 | David Malukas | 338 |
| 5 | Pato O’Ward | 310 |
| 6 | Josef Newgarden | 270 |
| 7 | Felix Rosenqvist | 265 |
| 8 | Scott McLaughlin | 262 |
| 9 | Scott Dixon | 224 |
| 10 | Marcus Ericsson | 222 |
| 11 | Rinus VeeKay | 219 |
| 12 | Marcus Armstrong | 219 |
| 13 | Rinus VeeKay | 175 |
| 14 | Graham Rahal | 218 |
| 15 | Will Power | 209 |
| 16 | Kyffin Simpson | 194 |
| 17 | Alexander Rossi | 190 |
| 18 | Louis Foster | 159 |
| 19 | Dennis Hauger (R) | 148 |
| 20 | Nolan Siegel | 145 |
| 21 | Christian Rasmussen | 143 |
| 22 | Romain Grosjean | 139 |
| 23 | Caio Collet (R) | 132 |
| 24 | Sting Ray Robb | 108 |
| 25 | Mick Schumacher (R) | 108 |
| 26 | Conor Daly | 24 |
| 27 | Takuma Sato | 20 |
| 28 | Jack Harvey | 8 |
| 29 | Jacob Abel (R) | 6 |
| 30 | Helio Castroneves | 5 |
| 31 |
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, personalizar conteúdo e analisar o tráfego do site. Ao continuar navegando em nosso site, você concorda com o uso de cookies conforme descrito em nossa Política de Privacidade. Você pode alterar suas preferências a qualquer momento nas configurações do seu navegador. Aceitar Leia Mais |