A Classificação da Fórmula 1 2026 mostra uma temporada marcada por uma disputa intensa entre pilotos e equipes. Com Kimi Antonelli na liderança do Mundial de Pilotos e a Mercedes à frente entre os construtores, o campeonato segue aberto e cada Grande Prêmio pode provocar mudanças importantes na tabela. Confira abaixo a classificação atualizada da F1 2026, com as posições e os pontos de todos os pilotos e construtores.
A classificação de pilotos e construtores da Fórmula 1 2026 foi atualizada em 26/07/2026 após o GP dHungria.
Esses números refletem os resultados atualizados.
Classificação do Mundial de Pilotos – Fórmula 1 2026
| Posição | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli Líder | Mercedes | 219 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 169 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 160 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 138 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 128 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 109 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 92 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 68 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 43 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 23 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 19 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 3 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | 2 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 |
Classificação do Mundial de Construtores – Fórmula 1 2026
| Posição | Equipe / Construtor | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes Líder | 379 |
| 2 | Ferrari | 307 |
| 3 | McLaren | 220 |
| 4 | Red Bull Racing | 177 |
| 5 | Racing Bulls | 66 |
| 6 | Alpine | 61 |
| 7 | Haas | 21 |
| 8 | Audi | 12 |
| 9 | Williams | 11 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |
📅 Quer se programar para cada corrida? Veja o calendário completo da Fórmula 1 2026 com todas as datas e circuitos.