Marco Bezzecchi estabelece novo recorde na MotoGP de Aragão
Marco Bezzecchi, piloto da Aprilia, estabeleceu um novo recorde de volta durante o treino da MotoGP no Grande Prêmio de Aragão. O piloto conseguiu um tempo de 1m45.455s nos últimos momentos da sessão de uma hora, superando o recorde anterior e garantindo a liderança. Ele ficou à frente de Alex Marquez e Marc Marquez.
Desempenho de Marc Marquez
Marc Marquez, que anteriormente não havia sido superado em nenhuma sessão em Aragão enquanto competia com a Ducati, foi o primeiro a quebrar o antigo recorde de volta, marcando 1m45.493s. No entanto, ele terminou a sessão na terceira posição.
Resultados dos pilotos da Ducati
Os pilotos da Ducati ocuparam as posições de segundo a quinto lugar. Jorge Martin, que lidera o campeonato de MotoGP, teve um desempenho abaixo do esperado, terminando em 18º lugar, mas garantiu uma vaga no Qualifying 2, classificando-se em sétimo.
Desempenho dos pilotos na prática
Pedro Acosta, representando a KTM, ficou em oitavo lugar. Franco Morbidelli, da equipe VR46, e Johann Zarco, que retornou após um grave acidente em Barcelona em maio, completaram o top 10. O maior destaque negativo da sessão foi Pecco Bagnaia, que terminou em 13º lugar e terá que passar pelo Q1 na manhã de sábado durante a qualificação.
MotoGP Aragão: Todos os pilotos em Q2
| Pos | Piloto | Nacionalidade | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) |
| 2 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) |
| 3 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) |
| 5 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) |
| 6 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) |
| 7 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) |
| 8 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) |
| 9 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) |
| 10 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) |
MotoGP Aragão: Todos os pilotos em Q1
| Pos | Piloto | Nacionalidade | Equipe |
|---|---|---|---|
| 11 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* |
| 12 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 13 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) |
| 14 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 15 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 16 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 17 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
| 18 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
| 19 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
| 20 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* |
| 22 | Lorenzo Savadori | ITA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) |
Resumo
A sessão de treinos do Grande Prêmio de Aragão da MotoGP apresentou uma performance marcante de Marco Bezzecchi, que estabeleceu um novo recorde de volta. A competição continua acirrada, com pilotos da Ducati dominando as primeiras posições.