Início do Southern 500 em Darlington
A quarta e última corrida de prestígio na temporada da NASCAR Cup acontece neste fim de semana, com a edição de 2026 do The Chase sendo iniciada no Darlington Raceway. Este final de semana, o histórico circuito será o palco da 77ª edição da Southern 500, que faz parte do calendário da Cup desde 1950.
Participantes e Entradas
Um total de 38 pilotos e equipes se inscreveram para a corrida deste fim de semana, número que é o mais baixo para as corridas de prestígio deste ano, mas que também é comparável a edições anteriores realizadas em Darlington. A corrida de abertura da temporada, a Daytona 500, contou com 45 inscrições, enquanto 39 carros participaram tanto da Coca-Cola 600 quanto da Brickyard 400.
As duas entradas abertas são de Corey Heim, que competirá com o carro número 67 da Toyota pela equipe 23XI Racing, e Chad Finchum, que estará no carro número 66 da Ford pela Garage 66.
Desempenho de Chase Briscoe
Chase Briscoe venceu a Southern 500 em 2024 e 2025 e está em busca de se tornar o primeiro piloto a conquistar a vitória na corrida por três anos consecutivos, desde que Jeff Gordon venceu quatro vezes seguidas entre 1995 e 1998.
Situação de Riley Herbst
Riley Herbst, que foi substituído por Harrison Burton na Daytona devido aos "efeitos persistentes" de um acidente em New Hampshire, está atualmente listado como o piloto do carro número 35.
Lista de Inscrições da Southern 500 de 2026
Abaixo está a lista completa de entradas para a Southern 500 de 2026, organizada por número, piloto, equipe e fabricante:
| No. | Piloto | Equipe | Fabricante |
|---|---|---|---|
| 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford |
| 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | Ford |
| 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford |
| 7 | Daniel Suarez | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | Chevrolet |
| 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford |
| 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet |
| 17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford |
| 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford |
| 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford |
| 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota |
| 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 33 | Austin Hill | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford |
| 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | Toyota |
| 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford |
| 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | Chevrolet |
| 42 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota |
| 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota |
| 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota |
| 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Hyak Motorsports | Chevrolet |
| 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Chevrolet |
| 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 60 | Ryan Preece | RFK Racing | Ford |
| 66 | Chad Finchum | Garage 66 | Ford |
| 67 | Corey Heim | 23XI Racing | Toyota |
| 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 88 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 97 | Shane van Gisbergen | Trackhouse Racing | Chevrolet |
Entradas abertas estão em itálico.