Grid da 8 Horas de Suzuka de 2026
O grid para a 8 Horas de Suzuka de 2026 foi definido após o cancelamento do Top 10 Trial, e a ordem de partida é baseada nos tempos de qualificação da sexta-feira anterior.
Pole Position e Destaques
A equipe Honda HRC larga na pole position enquanto busca conquistar sua quinta vitória consecutiva em Suzuka. Os pilotos Jonathan Rea, Somkiat Chantra e Takumi Takahashi estarão a bordo da motocicleta Fireblade da fábrica.
A equipe BMW se posiciona em segundo lugar com seu time oficial de Endurance World Championship (EWC), composto pelos pilotos Michael van der Mark, Markus Reiterberger e Steven Odendaal.
A equipe Marc VDS KM99 completa os três primeiros colocados no grid de domingo, contando com os pilotos Randy de Puniet, Florian Marino e Alessandro Delbianco.
Outras Equipes na Frente do Grid
O quarto lugar é ocupado pela equipe YART Yamaha, os atuais campeões do EWC, que alinham Marvin Fritz, Karel Hanika e Leandro Mercado. A equipe de fábrica da Yamaha, formada por Jack Miller, Katsuyuki Nakasuga e Andrea Locatelli, inicia sua corrida na quinta posição.
A FCC TSR Honda France estará na sexta posição, seguida pela Astemo Pro Honda SI Racing, SERT Suzuki, AutoRace Ube Racing e a equipe SDG HARC-PRO Honda, que completa o top 10.
Informações sobre a Corrida
A 8 Horas de Suzuka de 2026 terá início às 11h30, horário local, no domingo, ou 03h30, horário de verão britânico (BST).
Abaixo está a ordem completa de partida para a corrida.
Ordem de Largada
| Pos | Equipe | Fabricante | Piloto Azul | Piloto Amarelo | Piloto Vermelho | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda HRC | Honda | Takumi Takahashi | Jonathan Rea | Somkiat Chantra | 2:04.738 |
| 2 | BMW Motorrad World Endurance Team | BMW | Markus Reiterberger | Steven Odendaal | Michael van der Mark | 2:04.813 |
| 3 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | Yamaha | Randy de Puniet | Florian Marino | Alessandro Delbianco | 2:04.960 |
| 4 | YART Yamaha Official EWC Team | Yamaha | Karel Hanika | Marvin Fritz | Leandro Mercado | 2:05.169 |
| 5 | Yamaha Factory Racing Team | Yamaha | Katsuyuki Nakasuga | Jack Miller | Andrea Locatelli | 2:05.196 |
| 6 | FCC TSR Honda France | Honda | Alan Techer | Corentin Perolari | John McPhee | 2:05.321 |
| 7 | Astemo Pro Honda SI Racing | Honda | Kohta Nozane | Taiga Hada | Kohta Arakawa | 2:05.323 |
| 8 | Yoshimura SERT Motul | Suzuki | Gregg Black | Dan Linfoot | Cocoro Atsumi | 2:05.359 |
| 9 | AutoRace Ube Racing Team | BMW | Naomichi Uramoto | Sylvain Guintoli | Christophe Ponsson | 2:05.461 |
| 10 | SDG Team HARC-PRO Honda | Honda | Yuki Kunii | Teppei Nagoe | Keito Abe | 2:05.851 |
| 11 | Team Sakurai Honda | Honda | Kazuki Ito | Daijiro Hiura | Ryusei Yamanaka | 2:05.892 |
| 12 | Team ATJ with NTT docomo Business | Honda | Satoru Iwata | Koki Suzuki | Takuma Kunimine | 2:05.898 |
| 13 | Team Suzuki CN Challenge | Suzuki | Takuya Tsuda | Ryo Mizuno | Etienne Masson | 2:05.924 |
| 14 | KWT Kaedear | Kawasaki | Roman Ramos | Christian Gamarino | Gregory Leblanc | 2:06.007 |
| 15 | Team Etoile | BMW | Hikari Okubo | Motoharu Ito | Kaito Toba | 2:06.209 |
| 16 | S-Pulse Dream Racing Suzuki | Suzuki | Sho Nishimura | Jonas Folger | Jeremy Guarnoni | 2:06.397 |
| 17 | ERC Endurance #6 | BMW | Marcel Schrotter | Kenny Foray | Jan-Ole Jahnig | 2:06.496 |
| 18 | Marumae Team Kodama | Yamaha | Yuta Kodama | Max Stauffer | Takumi Takahashi | 2:06.576 |
| 19 | Team BabyFace TitaniumPower | Yamaha | Shota Ite | Rei Matsuoka | Kazuma Tsuda | 2:06.598 |
| 20 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | Honda | Nakarin Atiratphuvapat | Khairul Idham Pawi | Mohammad Adenanta Putra | 2:06.709 |
(As informações do grid continuam até o 50º lugar, conforme a tabela apresentada no texto original.)