Crescimento Recorde na Temporada de 2025 da MotoGP
A MotoGP reportou um crescimento "recorde" durante a temporada de 2025, apesar da queda de público em alguns eventos, como os realizados em Silverstone e no Red Bull Ring, na Áustria.
Atração de Espectadores
De acordo com os dados divulgados pela Dorna, a temporada contou com o maior calendário da história da MotoGP, com 22 corridas, que atraíram um total de 3,6 milhões de espectadores, estabelecendo um novo recorde de público para a categoria.
A temporada de 2025 também quebrou nove recordes individuais de eventos, com destaque para o Grande Prêmio da França, realizado em maio, que registrou uma audiência de 311.797 espectadores, o maior público já visto em um fim de semana de corrida.
Comparativo de Público
Entretanto, a tabela de comparação de público demonstrou que Jerez teve o maior aumento no número de espectadores em relação ao ano anterior, recebendo 43.131 fãs a mais do que em 2024. Em termos gerais, a média de público nos fins de semana de corrida aumentou em 7.244 espectadores por rodada em comparação com a temporada anterior.
Queda em Alguns Eventos
Apesar do crescimento em várias corridas, houve quedas significativas em dois eventos europeus. O Grande Prêmio da Grã-Bretanha, realizado em Silverstone, viu uma redução de 18.539 espectadores em relação ao ano anterior. Da mesma forma, o Grande Prêmio da Áustria, no Red Bull Ring, registrou uma diminuição de 32.627 fãs.
Tabela de Presença do Público
| Evento | Pré-fim de semana | Sábado | Domingo | Total 2025 | Total 2024 | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tailândia – Buriram | 50.993 | 73.863 | 99.778 | 224.634 | 205.343 | +19.291 |
| Argentina – Termas de Rio Hondo | 60.234 | 69.518 | 79.227 | 208.979 | N/A | N/A |
| Américas – COTA | 39.564 | 40.315 | 45.927 | 125.806 | 122.559 | +3.247 |
| Catar – Lusail | 10.526 | 17.230 | 22.565 | 50.321 | 40.343 | +9.978 |
| Espanha – Jerez | 39.380 | 84.031 | 101.009 | 224.420 | 181.289 | +43.131 |
| França – Le Mans | 94.757 | 96.637 | 120.403 | 311.797 | 297.471 | +14.326 |
| Grã-Bretanha – Silverstone | 24.689 | 34.121 | 40.518 | 99.328 | 117.867 | -18.539 |
| Espanha – Aragão | 24.259 | 38.312 | 50.062 | 112.633 | 107.421 | +5.212 |
| Itália – Mugello | 27.927 | 53.522 | 84.625 | 166.074 | 156.676 | +9.398 |
| Países Baixos – Assen | 38.564 | 52.041 | 109.499 | 200.104 | 192.554 | +7.550 |
| Alemanha – Sachsenring | 68.654 | 89.214 | 98.573 | 256.441 | 252.826 | +3.615 |
| República Tcheca – Brno | 42.642 | 81.182 | 95.720 | 219.544 | N/A | N/A |
| Áustria – Red Bull Ring | 31.351 | 36.308 | 49.901 | 117.560 | 150.187 | -32.627 |
| Hungria – Balaton Park | 21.170 | 26.415 | 32.520 | 80.105 | N/A | N/A |
| Barcelona – Catalunya | 40.692 | 63.074 | 83.320 | 187.086 | 176.684 | +10.402 |
| San Marino – Misano | 31.170 | 51.980 | 91.671 | 174.821 | 163.558 | +11.263 |
| Japão – Motegi | 14.726 | 29.067 | 46.303 | 90.096 | 80.131 | +9.965 |
| Indonésia – Mandalika | 17.682 | 54.737 | 67.905 | 140.324 | 121.252 | +19.072 |
| Austrália – Phillip Island | 23.342 | 30.711 | 37.192 | 91.245 | 90.685 | +560 |
| Malásia – Sepang | 41.977 | 59.315 | 89.685 | 190.977 | 184.923 | +6.054 |
| Algarve – Portimão | 47.679 | 61.848 | 73.575 | 183.102 | 174.614 | +8.488 |
| Valência – Ricardo Tormo | 25.337 | 86.010 | 93.972 | 205.319 | N/A | N/A |
| Total da Temporada = | 3.660.716 | 3.033.255 | ||||
| Média por rodada = | 166.396 | 151.663 |
Crescimento em Audiência Digital
Além do aumento de público nos eventos, a Dorna também observou um forte crescimento nas audiências de transmissão e digitais. A audiência global na televisão cresceu em média 9% por Grande Prêmio em comparação com 2024, enquanto as audiências das corridas Sprint aumentaram em 26%.
Os fãs consumiram mais de um bilhão de minutos de conteúdo no canal oficial do MotoGP no YouTube durante a temporada, e mais da metade da base global de fãs da MotoGP é agora composta por pessoas com menos de 35 anos.
Declarações da Dorna
Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna, afirmou: “2025 foi uma temporada marcante para a MotoGP – um claro reflexo do trabalho que realizamos para abrir nosso esporte a novas audiências e construir uma afinidade mais profunda com nossos fãs. Desde a presença recorde até o engajamento digital e as corridas incríveis na pista, este ano mostra a força e a vitalidade do nosso esporte atualmente – demonstrando o poder da MotoGP em cativar fãs e nossos parceiros ao redor do mundo.”
Próxima Temporada
A temporada de 2026 da MotoGP terá início em Buriram, na Tailândia, de 27 de fevereiro a 1 de março.