No ano de 2025, o Campeonato Mundial de Fórmula 1 retorna com um calendário ambicioso de 24 Grandes Prêmios, distribuídos entre março e dezembro, reafirmando a tendência de expansão da categoria. Essa temporada traz algumas mudanças na ordem das etapas, como o retorno da Austrália como abertura da temporada e a realocação de provas como Bahrein e Arábia Saudita em novos slots.
Algumas corridas também adotarão o formato sprint, somando ainda mais emoção aos finais de semana de prova. Entre as etapas mais aguardadas estão o GP de Singapura, tradicional prova noturna em circuito de rua, e o GP do Brasil em Interlagos, que mantém sua importância histórica no calendário sul-americano. A temporada também reserva confrontos em circuitos clássicos europeus, pistas de rua nos EUA e México, além do desfecho tradicional no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi
Calendário Completo da Fórmula 1 2025
| # | Data | Grande Prêmio | País / Cidade | Circuito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14–16 mar | Austrália | Melbourne | Albert Park |
| 2 | 21–23 mar | China | Shanghai | Shanghai International |
| 3 | 04–06 abr | Japão | Suzuka | Suzuka |
| 4 | 11–13 abr | Bahrein | Sakhir | Bahrain International |
| 5 | 18–20 abr | Arábia Saudita | Jeddah | Jeddah Corniche |
| 6 | 02–04 mai | Miami | Miami | Miami Autodrome |
| 7 | 16–18 mai | Emília-Romanha | Imola | Autodromo Enzo e Dino Ferrari |
| 8 | 23–25 mai | Mônaco | Monte Carlo | Circuit de Monaco |
| 9 | 30 mai–01 jun | Espanha | Barcelona | Catalunya |
| 10 | 13–15 jun | Canadá | Montreal | Gilles Villeneuve |
| 11 | 27–29 jun | Áustria | Spielberg | Red Bull Ring |
| 12 | 04–06 jul | Reino Unido | Silverstone | Silverstone |
| 13 | 25–27 jul | Bélgica | Spa | Spa-Francorchamps |
| 14 | 01–03 ago | Hungria | Budapeste | Hungaroring |
| 15 | 29–31 ago | Países Baixos | Zandvoort | Zandvoort |
| 16 | 05–07 set | Itália | Monza | Autodromo Nazionale di Monza |
| 17 | 19–21 set | Azerbaijão | Baku | Baku City Circuit |
| 18 | 03–05 out | Singapura | Singapura | Marina Bay |
| 19 | 17–19 out | Estados Unidos | Austin | COTA |
| 20 | 24–26 out | México | Cidade do México | Hermanos Rodríguez |
| 21 | 07–09 nov | São Paulo | Brasil | Interlagos |
| 22 | 20–22 nov | Las Vegas | EUA | Las Vegas Strip |
| 23 | 28–30 nov | Catar | Lusail | Lusail Circuit |
| 24 | 05–07 dez | Abu Dhabi | EAU | Yas Marina |
🔝 Quer saber como está a disputa entre os pilotos e equipes? Confira a classificação atualizada do campeonato de Fórmula 1 2025.
Fonte: Formula1.com